Ürün Grupları

Seçtiklerimiz
    ANA SAYFA > Kartuş Filtreler > Blok Aktif Karbon


 
   
Blok Aktif Karbon

      Stok Durumu

Stokta Mevcut

      Marka

PureSmart

      Stok Kodu

op11164

      Satış Fiyatı

36  TL

      KDV Dahil Fiyatı

42,48 TL  

      Havale İle %3 İndirimli

41,21 TL



  Adet             
   

  PuroSmart Musluk tipi reverse osmosis cihazı için karbon filtredir.

 Bir kutu içerisinde 3 Adet bulunur.

1 adet filtrenin kullanım süresi suyun kirlilik durumuna göre değişmekle beraber 3 ay ya da 378 litredir.

Karbon filtreleri zamanında değiştirmeniz önemlidir yoksa membran filtre zarar görerek su kalitesi bozulabilir.

 PuroSmart musluk tipi reverse osmosis cihazında 1 adet karbon filtre, 1 adet membran bulunmaktadır.


Blok Aktif Karbon Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar

BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.
İlk Siz Yorum Yapmak İstiyorsanız, tıklayın.
KDV Dahil 42,48 TL İçin Ödeme Seçenekleri

Banka Havalesi İle %3 İndirimli Ödeme : 41,21 TL    

Posta Çeki İle Ödeme : 42,48 TL    

Kapıda Nakit Ödeme : 42,48 TL   
 


Yapı Kredi Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,36 TL 45,45 TL
 5 Taksit 9,18 TL 45,88 TL
 6 Taksit 7,72 TL 46,30 TL
 7 Taksit 6,68 TL 46,73 TL
 8 Taksit 5,89 TL 47,15 TL
 9 Taksit 5,29 TL 47,58 TL
 10 Taksit 4,80 TL 48,00 TL
 11 Taksit 4,40 TL 48,43 TL
 12 Taksit 4,07 TL 48,85 TL

VakıfKart

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,36 TL 45,45 TL
 5 Taksit 9,18 TL 45,88 TL
 6 Taksit 7,72 TL 46,30 TL
 7 Taksit 6,68 TL 46,73 TL
 8 Taksit 5,89 TL 47,15 TL
 9 Taksit 5,29 TL 47,58 TL
 10 Taksit 4,80 TL 48,00 TL
 11 Taksit 4,40 TL 48,43 TL
 12 Taksit 4,07 TL 48,85 TL

Diğer Tüm Kartlar

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL

TEB Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 42,48 TL 42,48 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,26 TL 45,03 TL
 5 Taksit 9,05 TL 45,24 TL
 6 Taksit 7,58 TL 45,45 TL
 7 Taksit 6,52 TL 45,67 TL
 8 Taksit 5,73 TL 45,88 TL
 9 Taksit 5,14 TL 46,30 TL
 10 Taksit 4,67 TL 46,73 TL
 11 Taksit 4,29 TL 47,15 TL
 12 Taksit 3,96 TL 47,58 TL

Şeker Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 42,48 TL 42,48 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,26 TL 45,03 TL
 5 Taksit 9,05 TL 45,24 TL
 6 Taksit 7,58 TL 45,45 TL
 7 Taksit 6,52 TL 45,67 TL
 8 Taksit 5,73 TL 45,88 TL
 9 Taksit 5,14 TL 46,30 TL
 10 Taksit 4,67 TL 46,73 TL
 11 Taksit 4,29 TL 47,15 TL
 12 Taksit 3,96 TL 47,58 TL

Garanti Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 42,48 TL 42,48 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,26 TL 45,03 TL
 5 Taksit 9,05 TL 45,24 TL
 6 Taksit 7,58 TL 45,45 TL
 7 Taksit 6,52 TL 45,67 TL
 8 Taksit 5,73 TL 45,88 TL
 9 Taksit 5,14 TL 46,30 TL
 10 Taksit 4,67 TL 46,73 TL
 11 Taksit 4,29 TL 47,15 TL
 12 Taksit 3,96 TL 47,58 TL

Fortis Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,36 TL 45,45 TL
 5 Taksit 9,18 TL 45,88 TL
 6 Taksit 7,72 TL 46,30 TL
 7 Taksit 6,68 TL 46,73 TL
 8 Taksit 5,89 TL 47,15 TL
 9 Taksit 5,29 TL 47,58 TL
 10 Taksit 4,80 TL 48,00 TL
 11 Taksit 4,40 TL 48,43 TL
 12 Taksit 4,07 TL 48,85 TL

DenizBank Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 42,48 TL 42,48 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,26 TL 45,03 TL
 5 Taksit 9,05 TL 45,24 TL
 6 Taksit 7,58 TL 45,45 TL
 7 Taksit 6,52 TL 45,67 TL
 8 Taksit 5,73 TL 45,88 TL
 9 Taksit 5,14 TL 46,30 TL
 10 Taksit 4,67 TL 46,73 TL
 11 Taksit 4,29 TL 47,15 TL
 12 Taksit 3,96 TL 47,58 TL

CardFinans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,26 TL 45,03 TL
 5 Taksit 9,09 TL 45,45 TL
 6 Taksit 7,65 TL 45,88 TL
 7 Taksit 6,61 TL 46,27 TL
 8 Taksit 5,83 TL 46,66 TL
 9 Taksit 5,23 TL 47,04 TL
 10 Taksit 4,74 TL 47,42 TL
 11 Taksit 4,35 TL 47,81 TL
 12 Taksit 4,02 TL 48,19 TL

Anadolubank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 41,63 TL 41,63 TL
 2 Taksit 21,24 TL 42,48 TL
 3 Taksit 14,16 TL 42,48 TL
 4 Taksit 11,36 TL 45,45 TL
 5 Taksit 9,18 TL 45,88 TL
 6 Taksit 7,72 TL 46,30 TL
 7 Taksit 6,68 TL 46,73 TL
 8 Taksit 5,89 TL 47,15 TL
 9 Taksit 5,29 TL 47,58 TL
 10 Taksit 4,80 TL 48,00 TL
 11 Taksit 4,40 TL 48,43 TL
 12 Taksit 4,07 TL 48,85 TL
(*) Kalın olarak işaretlenmiş taksitlerde vade farkı alınmamaktadır.
BLOK AKTIF KARBON Adlı Ürüne Ait Görseller

Blok Aktif Karbon

      

Blok Aktif Karbon 

  GE Merlin Karbon Filtre

% 58 60 TL        

  Blok Aktif Karbon
  (Bu Ürünü Inceliyorsunuz)

% 41 36 TL        


ÖNERİ KUTUSU 
 
    Ürünümüz ile ilgili hatalı veriler olduğunu düşünüyorsanız şikayetlerinizi aşağıdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
   
     Aşağıdaki formda ilgili yerleri doldurarak/seçerek bu ürünle ilgili hataları veya isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Diğer sorularınız için ise İletişim ve Destek Formumuzu kullanabilirsiniz.
         
         
         
         
         

          Eklemek istediğiniz diğer yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.
         
            Resmi Değiştir 
          Lütfen üstte gördüğünüz gördüğünüz rakamları giriniz.
 

              
 
 
Üye İşlemleri
Kullanıcı Adı
Şifre
Beni Hatırla
Kargo Bizden
 
Kredi Kartları