Ürün Grupları

Seçtiklerimiz
    ANA SAYFA > Membranlar > 75 GPD

24 TL 
ParaPuan : 3 TL


 
   
Ventron 75 GPD RO Membran

      Stok Durumu

Stokta Mevcut

      Marka

Ventron

      Stok Kodu

op10687

      Ürün Fiyatı

89  TL

      Bizdeki Fiyatı

65  TL

      Kazancınız

24,00  TL

      Havale İle %3 İndirimli

63,05 TL



  Adet             
   

  75 GPD Üretim

Made in China


Ventron 75 GPD RO Membran Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar

BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.
İlk Siz Yorum Yapmak İstiyorsanız, tıklayın.
KDV Dahil 65,00 TL İçin Ödeme Seçenekleri

Banka Havalesi İle %3 İndirimli Ödeme : 63,05 TL    

Posta Çeki İle Ödeme : 65,00 TL    

Kapıda Nakit Ödeme : 65,00 TL   
 


Yapı Kredi Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,39 TL 69,55 TL
 5 Taksit 14,04 TL 70,20 TL
 6 Taksit 11,81 TL 70,85 TL
 7 Taksit 10,21 TL 71,50 TL
 8 Taksit 9,02 TL 72,15 TL
 9 Taksit 8,09 TL 72,80 TL
 10 Taksit 7,35 TL 73,45 TL
 11 Taksit 6,74 TL 74,10 TL
 12 Taksit 6,23 TL 74,75 TL

VakıfKart

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,39 TL 69,55 TL
 5 Taksit 14,04 TL 70,20 TL
 6 Taksit 11,81 TL 70,85 TL
 7 Taksit 10,21 TL 71,50 TL
 8 Taksit 9,02 TL 72,15 TL
 9 Taksit 8,09 TL 72,80 TL
 10 Taksit 7,35 TL 73,45 TL
 11 Taksit 6,74 TL 74,10 TL
 12 Taksit 6,23 TL 74,75 TL

Diğer Tüm Kartlar

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL

TEB Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 65,00 TL 65,00 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,23 TL 68,90 TL
 5 Taksit 13,85 TL 69,23 TL
 6 Taksit 11,59 TL 69,55 TL
 7 Taksit 9,98 TL 69,88 TL
 8 Taksit 8,78 TL 70,20 TL
 9 Taksit 7,87 TL 70,85 TL
 10 Taksit 7,15 TL 71,50 TL
 11 Taksit 6,56 TL 72,15 TL
 12 Taksit 6,07 TL 72,80 TL

Şeker Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 65,00 TL 65,00 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,23 TL 68,90 TL
 5 Taksit 13,85 TL 69,23 TL
 6 Taksit 11,59 TL 69,55 TL
 7 Taksit 9,98 TL 69,88 TL
 8 Taksit 8,78 TL 70,20 TL
 9 Taksit 7,87 TL 70,85 TL
 10 Taksit 7,15 TL 71,50 TL
 11 Taksit 6,56 TL 72,15 TL
 12 Taksit 6,07 TL 72,80 TL

Garanti Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 65,00 TL 65,00 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,23 TL 68,90 TL
 5 Taksit 13,85 TL 69,23 TL
 6 Taksit 11,59 TL 69,55 TL
 7 Taksit 9,98 TL 69,88 TL
 8 Taksit 8,78 TL 70,20 TL
 9 Taksit 7,87 TL 70,85 TL
 10 Taksit 7,15 TL 71,50 TL
 11 Taksit 6,56 TL 72,15 TL
 12 Taksit 6,07 TL 72,80 TL

Fortis Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,39 TL 69,55 TL
 5 Taksit 14,04 TL 70,20 TL
 6 Taksit 11,81 TL 70,85 TL
 7 Taksit 10,21 TL 71,50 TL
 8 Taksit 9,02 TL 72,15 TL
 9 Taksit 8,09 TL 72,80 TL
 10 Taksit 7,35 TL 73,45 TL
 11 Taksit 6,74 TL 74,10 TL
 12 Taksit 6,23 TL 74,75 TL

DenizBank Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 65,00 TL 65,00 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,23 TL 68,90 TL
 5 Taksit 13,85 TL 69,23 TL
 6 Taksit 11,59 TL 69,55 TL
 7 Taksit 9,98 TL 69,88 TL
 8 Taksit 8,78 TL 70,20 TL
 9 Taksit 7,87 TL 70,85 TL
 10 Taksit 7,15 TL 71,50 TL
 11 Taksit 6,56 TL 72,15 TL
 12 Taksit 6,07 TL 72,80 TL

CardFinans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,23 TL 68,90 TL
 5 Taksit 13,91 TL 69,55 TL
 6 Taksit 11,70 TL 70,20 TL
 7 Taksit 10,11 TL 70,80 TL
 8 Taksit 8,92 TL 71,40 TL
 9 Taksit 8,00 TL 71,98 TL
 10 Taksit 7,26 TL 72,57 TL
 11 Taksit 6,65 TL 73,16 TL
 12 Taksit 6,15 TL 73,74 TL

Anadolubank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 63,70 TL 63,70 TL
 2 Taksit 32,50 TL 65,00 TL
 3 Taksit 21,67 TL 65,00 TL
 4 Taksit 17,39 TL 69,55 TL
 5 Taksit 14,04 TL 70,20 TL
 6 Taksit 11,81 TL 70,85 TL
 7 Taksit 10,21 TL 71,50 TL
 8 Taksit 9,02 TL 72,15 TL
 9 Taksit 8,09 TL 72,80 TL
 10 Taksit 7,35 TL 73,45 TL
 11 Taksit 6,74 TL 74,10 TL
 12 Taksit 6,23 TL 74,75 TL
(*) Kalın olarak işaretlenmiş taksitlerde vade farkı alınmamaktadır.
VENTRON 75 GPD RO MEMBRAN Adlı Ürüne Ait Görseller

Ventron 75 GPD RO Membran

      

75 GPD 

  Filmtec 75 GPD RO Membran

% 58 75 TL        

  Ventron 75 GPD RO Membran
  (Bu Ürünü Inceliyorsunuz)

% 41 65 TL        


ÖNERİ KUTUSU 
 
    Ürünümüz ile ilgili hatalı veriler olduğunu düşünüyorsanız şikayetlerinizi aşağıdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
   
     Aşağıdaki formda ilgili yerleri doldurarak/seçerek bu ürünle ilgili hataları veya isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Diğer sorularınız için ise İletişim ve Destek Formumuzu kullanabilirsiniz.
         
         
         
         
         

          Eklemek istediğiniz diğer yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.
         
            Resmi Değiştir 
          Lütfen üstte gördüğünüz gördüğünüz rakamları giriniz.
 

              
 
 
Üye İşlemleri
Kullanıcı Adı
Şifre
Beni Hatırla
Kargo Bizden
 
Kredi Kartları