Sudaki toplam çözünmüş katı madde miktarını ppm cinsinden ölçemeye yarar. Suyun kirliliği hakkında genel bir fikir verir, ancak parametrelerin oranları için detaylı analiz gerekir. Su arıtma cihazlarının verimlerini ve filtre değişim zamanını kontrol etmek için yaygınca kullanılan bir cihazdır.
TDS Ölçer.
Suyun çözünmüş katı madde miktarını belirtir.
Giriş suyu ve çıkış suyu değerleri ölçülerek reverse osmosis membranının ne kadar verimle arıtma yaptığı anlaşılabilir.
Deri kılıflı, kemere takma aparatlı, arazi de taşımak için uygun
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
Bonus ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.48 TL | 42.96 TL |
3 | 14.45 TL | 43.34 TL |
6 | 7.37 TL | 44.22 TL |
9 | 4.99 TL | 44.95 TL |
World ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.32 TL | 42.63 TL |
3 | 14.30 TL | 42.90 TL |
6 | 7.27 TL | 43.62 TL |
9 | 4.97 TL | 44.77 TL |
Finansbank ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.53 TL | 43.07 TL |
3 | 14.51 TL | 43.54 TL |
6 | 7.50 TL | 44.98 TL |
9 | 5.07 TL | 45.61 TL |
Maximum ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.56 TL | 43.12 TL |
3 | 14.45 TL | 43.34 TL |
6 | 7.42 TL | 44.54 TL |
9 | 5.20 TL | 46.78 TL |
Axess ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.64 TL | 43.29 TL |
3 | 14.54 TL | 43.62 TL |
6 | 7.46 TL | 44.77 TL |
9 | 5.11 TL | 45.99 TL |
Paraf ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.90 TL |
2 | 21.56 TL | 43.12 TL |
3 | 14.56 TL | 43.68 TL |
6 | 7.47 TL | 44.80 TL |
9 | 5.05 TL | 45.49 TL |
Optimum Alışveriş Tüm hakları saklıdır.
Powered By MarkaClick Digital